小論文添削指導
- 料金
- 1テーマ:5000円 (税別)
- 内容
- こちらから適切な内容のテーマを与え、1回目の答案を書いてもらい提出。
丁寧な添削と指示に基づき、2回目の答案を提出。それを最終添削。1ヶ月で2テーマ程度を指導。
料金はすべて消費税抜きで表示しております。
| 完全一対一 | 一対二は、廃止 | ハッピーメイト一対二 | 一斉授業との併用 | |
|---|---|---|---|---|
| 週一回 | 23,000 | 21,500 | -2,000 | |
| 週二回 | 36,000 | 30,500 | -3,000 | |
| 週三回 | 49,000 | 44,500 | -40,00 |
| 完全一対一 | 一対二は、廃止 | ハッピーメイト一対二 | 一斉授業との併用 | |
|---|---|---|---|---|
| 週一回 | 21,000 | 19,500 | -2,000 | |
| 週二回 | 34,000 | 28,500 | -3,000 | |
| 週三回 | 47,000 | 42,500 | -40,00 |
| 完全一対一 | 一対二は、廃止 | ハッピーメイト一対二 | 一斉授業との併用 | |
|---|---|---|---|---|
| 週一回 | 19,000 | 17,500 | -1,000 | |
| 週二回 | 32,000 | 30,000 | -2,000 | |
| 週三回 | 45,000 | 43,500 | -30,00 |
納入方法:初回授業料等は、現金でお持ち下さい。次回からは原則として銀行の自動振替となります。
ハッピーメイトとは、お友達と同一科目を一緒に受講することです。
丁寧な添削と指示に基づき、2回目の答案を提出。それを最終添削。1ヶ月で2テーマ程度を指導。
| 日数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1曜日指定 | 12,000円 | *曜日指定契約、安全確保のため振替等はありません。 *春季夏季冬季は、別料金です。 *別途、諸費がかかります。 |
| 2曜日指定 | 20,000円 | |
| 3曜日指定 | 30,000円 |
曜日指定契約、安全確保のため振替等はありません。
春季夏季冬季は、別料金です。
| 科目 | 教材費(年間) | |
|---|---|---|
| 週1 2教科 | 算数1冊・国語1冊・漢字テスト | 4,600円 |
| ドリル追加 | 1000円 | |
| 週2以上 2教科 | 算数2冊・国語2冊・英語・漢字テスト | 9,200円 |
| ドリル追加 | 1000円 | |
教材費には、年間プリント代と学力診断テスト(校内模試)代を含みます。
中学生の方は5月にテスト対策用教材費(6,000円)が必要になります。
| 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 1回の費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小5 | 〇 | 〇 | 3,290円 | ||
| 小6 | 〇 | 〇 | 3,290円 |
希望者のみ
| 種類 | 学年 | 科目 | 時間数 | 授業料 |
|---|---|---|---|---|
| 春期講習 | 小4~小6 | 算数・国語 | 6時間 | 9,000円 |
| 夏期講習 | 小4~小6 | 算数・国語 | 15時間 | 22,500円 |
| 冬期講習 | 小4~小6 | 算数・国語 | 10時間 | 15,000円 |
小学生は希望者のみ
| 学年 | 教科数 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 中1 | 5教科 | 数学・英語・国語・理科・社会1 | 19,000円 |
| 中2 | 5教科 | 数学・英語・国語・理科・社会1 | 21,000円 |
| 中3 | 5教科 | 数学・英語・国語・理科・社会 | 27,000円 |
| すべて税別です。 |
中3生は、2学期より社会が必須受講になりますので、ご注意ください。
8月はすべて集中授業(夏期集中授業料)となります。
| 学年 | 教科数 | 科目 | 教材費(年間) |
|---|---|---|---|
| 中1・中2 | 5教科 | 数学2冊・英語2冊 ・国語1冊・理科・1冊・社会4冊 | 16,800円 |
| 社会4冊お渡し済み | 13,000円 | ||
| 中3 | 5教科 | 数学2冊・英語2冊・国語1冊・理科1冊・社会(社会は公民のみ) | 14,000円 |
| 地理歴史4冊追加 | 4,400円 |
教材費には、年間プリント代と学力診断テスト(校内模試)代を含みます。
中学生の方は5月にテスト対策用教材費(6,000円)が必要になります。
| 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 1回の費用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | ○ | ○ | 3,860円 | ||
| 中2 | ○ | ○ | 3,860円 | ||
| 中3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,150円 |
| 種類 | 学年 | 科目 | 時間数 | 授業料 |
|---|---|---|---|---|
| 春期講習 | 中1 | 数学・英語 | 10時間 | 17,000円 |
| 中2 | 数学・英語 | 10時間 | 18,000円 | |
| 中3 | 数学・英語 | 10時間 | 19,000円 | |
| ゴールデンウイーク明け | 中3春期特訓 | 数学・英語・理科・社会 | 10時間 | 7,000円 |
| 夏期講習 | 中1 | 数学・英語・理科 | 30時間 | 33,000円 |
| 中2 | 数学・英語・理科 | 30時間 | 35,000円 | |
| 中3 | 5教科 | 80時間 | 57,000円 | |
| 中3特訓 夏 | 数学・英語・理科・社会 | 20時間 | 14,000円 | |
| 冬期講習 | 中1 | 数学・英語・理科 | 15時間 | 23,500円 |
| 中2 | 数学・英語・理科 | 15時間 | 25,000円 | |
| 中3 | 5教科 | 40時間 | 39,900円 | |
| 中3特訓 冬 | 英語・数学 | 10時間 | 7,000円 | |
講座数については、原則70分授業を1講座(1コマ)とします。
高3数学は、文系数ⅠA・ⅡBは2講座、
数学Ⅲは、ベーシックウイング1講座、
ベーシックウイングと併用は2講座。
| 講座数 | 高1・2・3 |
|---|---|
| 1講座 | 12,000円 |
| 2講座 | 19,000円 |
| 3講座 | 24,000円 |
| 4講座 | 29,000円 |
| 5講座 | 34,000円 |
| 6講座 | 39,000円 |
| 7講座 | 44,000円 |
| 8講座 | 49,000円 |
| 9講座 | 54,000円 |
| 10講座 | 59,000円 |
春期、夏期、冬期の集中授業がございます。その間平常授業がありません。通年教材の続きをしますので、原則として全員受講です。
| 科目 | 教材費 | |
|---|---|---|
| 英語 | 高1 | 8,000円 |
| 高2 | 8,000円 | |
| 高3 | 10,000円 | |
| 国語 | 現代文 | 6,500円 |
| 古文 | 6,500円 | |
| 数学 | 高1 | 5,500円 |
| 高2 | 5,500円 | |
| 高3ⅠA | 3,800円 | |
| 高3ⅡB | 3,800円 | |
| 高3ⅠA・ⅡB | 7,300円 | |
| 高3Ⅲ(平井) | 4,700円 | |
| 理科・社会 | 物理 | 6,000円 |
| 化学 | 6,000円 | |
| 生物 | 6,000円 | |
| 日本史 | 6,000円 | |
| 世界史 | 6,000円 | |
教材費には学力診断テスト代、授業内配布プリント代、小テスト代等が含まれております。
| 科目 | 教材費 | |
|---|---|---|
| 全統模試 | 高1 | 4,200円(1回分) |
| 高2 | 4,200円(1回分) | |
| 高3 | 8,400円(2回分 第2回マーク、記述) | |
テスト代は、高1・2年生はテスト実施前月に、3年生は3月分授業料と併せて(または入塾時)徴収いたします。(全員受験です)
| 目標 | 分類・科目 | 年間時間数 | 年間授業料 |
|---|---|---|---|
| 私立 | 文系 英国 | 250時間 | 348,000円 |
| 理系 英数 | 320時間 | 398,000円 | |
| 国公立 | 文系 英数国 | 350時間 | 428,000円 |
| 理系 英数国 | 410時間 | 488,000円 |
| 分類・科目 | 年間時間数 | 年間授業料 |
|---|---|---|
| 日本史 生授業 | 25時間 | +75,000円 |
| 時期 | 時間数(講座数) | 授業料 |
|---|---|---|
| 夏期講習 | 40時間 | 51,000円 |
| 冬期講習 | 16時間 | 30,000円 |
| 直前講習 | 5講座 | 34,000円 |
| 科目 | 年間時間数 | 年間授業料 |
|---|---|---|
| 英語 | 150時間 | 231,000円 |
| 古文 | 50時間 | 140,000円 |
| 現代文 | 50時間 | 140,000円 |
| 数学ⅠA | 50時間 | 140,000円 |
| 数学ⅡB | 50時間 | 140,000円 |
| 数学ⅠA・ⅡB | 100時間 | 194,000円 |
| 数学ⅢC | 50時間 | 140,000円 |
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 英語 | 英語 | 15,700円 |
| 年間小テスト代 | 2,400円 | |
| 国語 | 古文 | 8,500円 |
| 現代文 | 8,500円 | |
| 年間小テスト代 | 各1,200円 | |
| 数学 | 数学ⅠA | 6,900円 |
| 数学ⅠAⅡB | 8,200円 | |
| 数学ⅠAⅡBⅢC | 15,100円 | |
| 理科 | 理科テキスト付き小テスト | 各2,100円 |
| 社会 | 日本史 | 6,000円 |
| 社会テキスト付き小テスト | 各2,100円 | |
現役生の授業を受講される場合は、 ファイル教材1冊あたり2500円販教材は実費をご負担頂きます。
希望科目決定後、振込期限を明示して請求書を作成します。
それに従って、下記のいずれかの口座にお振込願います。
振込料ご負担下さい。